|
〈護衛艦「あけぼの」搭載のSSM-1Bランチャー 030517.阪神〉 |
|
|
全長 | 約5.1m |
直径 | 約0.35m |
重量 | 約660kg |
射程 | 100km以上 |
誘導方式 | 管制誘導+アクティブレーダー・ホーミング |
製作 | 三菱重工 |
備考 | 技術研究本部が航空自衛隊の80式空対艦誘導弾ASM-1をベースに開発した陸上自衛隊の88式地対艦誘導弾を艦載化したもので、ハープーンと同等性能とされる。ランチャーもハープーン同様のキャニスター式で、混載が可能となっている。現在、「むらさめ」型以降の護衛監、ミサイル艇「はやぶさ」型などに搭載されている。ハープーンのキャニスターとの見分け方は、先端に丸い突起物がついている方がSSM-1B、ついていない方がハープーンである。 |
「いなづま」搭載の SSM-1B 〈030517.阪神〉 |
「はやぶさ」搭載の SSM-1B 〈030802.舞鶴〉 |
「あけぼの」搭載の SSM-1B 〈080727.坂出〉 |
|||||