|
|
![]() 〈特務艦「はやせ」ASU-7020 020518.阪神〉 |
| 全長 | 99m |
| 全幅 | 14.5m |
| 深さ | 8.4m |
| 吃水 | 4.2m |
| 基準排水量 | 2,000t |
| エンジン | 川崎MAN V6V22/30ATL型ディーゼル4機2軸 6,400PS |
| 速力 | 約18kt |
| 乗員 | 約180人 |
| 船型 | 平甲板型 |
| 主要装備 | 3インチ50口径連装速射砲×1、20mm多銃身機関砲×2、3連装短魚雷発射管×2、水中処分具一式など |
| 備考 | 掃海母艦として建造され、掃海艇乗員のための母艦任務や訓練機雷敷設の機能をもっており、長年第1掃海隊群の旗艦を務めた。湾岸戦争後ペルシャ湾に派遣され旗艦として掃海部隊の支援にもあたったが、掃海母艦「ぶんご」の就役に伴い特務艦に種別変更された。艦名は海峡の名称より「早瀬瀬戸」にちなんでいる。30年以上にわたって活躍した艦だったが、老朽化のため2002年12月11日をもって呉基地において除籍された。 |
|
|
|
|
|
|
|
(2002.12.11除籍) |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 左後ろ 〈020518.阪神〉 |
左前 〈020518.阪神〉 |
後部甲板 〈020518.阪神〉 |
士官室 〈020518.阪神〉 |
艦内昇降口 〈020518.阪神〉 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| プレート類 〈020518.阪神〉 |
神棚 〈020518.阪神〉 |
洗面所 〈020518.阪神〉 |
|||||