|
|
![]() 〈航空支援集団/飛行点検隊(入間基地)#29-3041 030927.徳島〉 |
| 乗員 | 7人 |
| 全長 | 約15.60m |
| 全幅 | 約15.66m |
| 全高 | 約5.36m |
| 自重 | 約6,860kg |
| 運用自量 | 約8.1t |
| エンジン | 2基 名称:TFE731-5R-1H 推力:1,950kg/基 形式:ターボファン・エンジン |
| 最大速度 | マッハ0.8(約860km/h) |
| 巡航速度 | 約740km/h |
| 航続距離 | 約5,500km |
| 実用上昇限度 | 約13,100m |
| 製作 | 機体:レイセオン・エアクラフト・カンパニー エンジン:ギャレット社 |
| 備考 | 自衛隊の航空保安無線施設の機能の状態を点検するための機体で、MU-2Jの減勢にともない平成2年度予算で1機を調達、現在計3機を取得している。MU-2Jは低高度用であったが、U-125は低高度から高高度までの飛行点検が可能で、自動飛行点検装置を搭載している。原形は英国ブリティッシュ・エアロスペース社の「BAe125-800」。救難捜索機として就役しているU-125Aも同機が原形だが、捜索用レーダーやベントラルフィンの有無など、外観は多少異なっている。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 左前 〈020928.徳島〉 |
左側面 〈051001.徳島〉 |
左側面 〈020609.美保〉 |
左後ろ 〈030927.徳島〉 |
正面 〈020922.小松〉 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 下面 〈051001.徳島〉 |
機体尾部 〈020928.徳島〉 |
エンジン 〈020922.小松〉 |
エンジン後ろ 〈020928.徳島〉 |
50周年特別塗装機 〈040516.美保〉 |
|||