|
|
![]() 〈HSL-51/det.11“Warloads”(第51軽対潜ヘリコプター飛行隊)B.n.152704(厚木基地) 040505.岩国〉 |
| 乗員 | 3人 |
| 全長 | 22.15m |
| 全幅 | 18.90m |
| 全高 | 5.13m |
| 自重 | 5,602kg |
| 最大離陸重量 | 9,525kg |
| エンジン | 2基 名称:GE T58-GE-402 出力:1,500shp/基 |
| 最大速度 | 267km/h |
| 航続距離 | 1,000km |
| 製作 | シコルスキー社 |
| 備考 | 余剰となったSH-3Hを改造した汎用ヘリコプター。在日米海軍では第7艦隊司令部用のヘリコプターとしてHSL-51が2機を運用している。陸上のホームベースは厚木基地だが、主に第7艦隊旗艦ブルーリッジに搭載して運用される。第7艦隊司令官やその他の高官を輸送するVIPヘリコプターとなるほか、艦上では物資輸送や救難任務もおこなう。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 左後ろ 〈040505.岩国〉 |
右後ろ 〈040505.岩国〉 |
正面 〈020505.岩国〉 |
|||||