|
|
![]() 〈CVW-5/VAW-115“Liverty Bells”(第5空母航空団/第115早期警戒飛行隊)NF600、CAG機 B.n.165301(厚木基地) 050505.岩国〉 |
| 乗員 | 5名 |
| 全長 | 17.55m |
| 全幅 | 24.56m |
| 全高 | 5.58m |
| 自重 | 17,327kg |
| 最大離陸重量 | 23,556kg |
| エンジン | RRアリソン T56-A-627 出力:4,910shp×2 |
| 最大速度 | 604km/h |
| 航続距離 | 2,584km |
| 備考 | ノースロップ・グラマン製の艦上早期警戒機。機体の上部に円盤状の捜索用レーダーを載せた特徴的な形状をした機体である。作戦時には空母からもっとも早く発艦し、上空において戦闘機に情報を提供する。空母甲板上および格納庫内でのスペース削減のため、主翼を折畳むことができる。乗員は5名だが、うち3名はレーダー要員、残る2名がパイロットである。 初期型のE-2Aは1959年に開発がスタートし、1964年から配備が始まった。その後搭載コンピュータをアナログ式からデジタル式に改修したE-2Bが登場、さらにレーダーを換装したE-2Cが1971年から配備された。E-2Cは初期のグループ0からグループ1、グループ2へと改修が進み、さらにホークアイ2000と呼ばれる性能向上型も登場している。 E-2Cグループ2は機上レーダーとしてAPS-145を搭載し、半径500km以内の2000以上の目標を補足、自動追尾ができるほか、機内にも各種探知装置、処理装置を搭載している。 現在は最新型となるE-2Dアドバンスド・ホークアイが開発中である。 在日米軍では、第115早期警戒飛行隊のE-2C 5機が第5空母航空団に編入され、空母ジョージ・ワシントンと厚木基地をベースに運用している。 |
![]() |
|||||||
| 右後ろ (050505.岩国) |
|||||||