|
|
![]() 〈CVW-5/VAW-115“Liverty Bells”(第5空母航空団/第115早期警戒飛行隊)NF600、CAG機 B.n.165301(厚木基地) 050505.岩国〉 |
| 乗員 | 5名 |
| 全長 | 17.55m |
| 全幅 | 24.56m |
| 全高 | 5.58m |
| 自重 | 17,327kg |
| 最大離陸重量 | 23,556kg |
| エンジン | RRアリソン T56-A-627 出力:4,910shp×2 |
| 最大速度 | 604km/h |
| 航続距離 | 2,584km |
| 備考 | ノースロップ・グラマン製の航空自衛隊でも使用している艦上早期警戒機。機体の上部に円盤状の捜索用レーダー(APS-145)を乗せており、半径500km以内の2000以上の目標を補足、自動追尾ができるほか、機内にも各種探知装置、処理装置を搭載している。作戦時には空母からもっとも早く発艦し、上空において戦闘機に情報を提供する。 |
![]() |
|||||||
| 右後ろ (050505.岩国) |
|||||||