|
|
![]() 〈VMAQ-3“Moon Dogs”(第3海兵電子戦飛行隊)MD01 B.n.189912(岩国基地) 030505.岩国〉 |
| 乗員 | 4人 |
| 全長 | 18.24m |
| 全幅 | 16.15m |
| 全高 | 4.95m |
| 自重 | 15,241kg |
| 最大離陸重量 | 27,895kg |
| エンジン | 2基 名称:P&W J52-P-408 推力:4,767kg/基 |
| 最大速度 | 1,048km/h |
| 航続距離 | 1,572km |
| 兵装 | 対レーダーミサイル |
| 製作 | グラマン(現ノースロップグラマン) |
| 備考 | A-6イントルーダー攻撃機をベースとした本格的な電子戦機。コクピットを延長し、パイロットと電子戦士官3人の計4人が乗り込めるようになっている。垂直尾翼先端に大型の電波受信アンテナのフェアリングを設け、電波妨害はもっぱら主翼、胴体下に装備する最大5基のジャミング・ポッドでおこなう。主任務は味方攻撃編隊に対する地対空ミサイル誘導レーダーの無力化だが、さらに対レーダー・ミサイルHARMを搭載し、レーダー施設の破壊も任務に加えている。海兵隊には4個飛行隊があり、岩国の第12海兵航空群に6ヶ月のローテーションで1個飛行隊が派遣されている。海軍も同型のEA-6Bを運用している。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 右後ろ 〈030505.岩国〉 |
後ろ 〈020505.岩国〉 |
左側面 〈040912.岩国〉 |
排気孔 〈020505.岩国〉 |
垂直尾翼 〈030505.岩国〉 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| エアインテーク 〈020505.岩国〉 |
前脚 〈040912.岩国〉 |
空中給油プローブ 〈030505.岩国〉 |
主翼折畳み部 〈040505.岩国〉 |
AN/ALQ-99ポッド 〈040912.岩国〉 |
|||