|
![]() 〈HMH-463“Pegasus”(第463海兵重ヘリコプター飛行隊)YH67 B.n.157748(岩国基地) 080505.岩国〉 |
乗員 | 3人 |
全長 | 26.90m(胴体全長20.47m) |
全幅 | 22.02m |
全高 | 7.59m |
自重 | 11,161kg |
最大離陸重量 | 19,051kg |
エンジン | 2基 名称:GE T64-GE-413 出力:3,925shp/基 |
最大速度 | 315km/h |
航続距離 | 1,641km |
兵装 | 12.7mm機関銃 |
製作 | シコルスキー社 |
備考 | アメリカ海兵隊では強襲用の大型輸送ヘリコプターとしてCH-53Eスーパー・スタリオンを使用しているが、このCH-53Dはそれ以前の型である。中型輸送ヘリコプターCH-46で賄いきれない重量物の輸送などに用いるため、海兵隊が導入したCH-53Aのエンジンを換装したタイプがこのCH-53Dである。既に全機退役済みとなっている。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
左側面 〈020914.岩国〉 |
左前 〈020914.岩国〉 |
右前 〈020914.岩国〉 |
右側面 〈080505.岩国〉 |
右後ろ 〈080505.岩国〉 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
エンジン 〈030920.岩国〉 |
IRジャマー 〈080505.岩国〉 |
内部 〈030920.岩国〉 |
内部 〈080505.岩国〉 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |