|
|
![]() 〈374AW/459AS“Orient Express”(第374空輸航空団/第459空輸飛行隊)#69-6646(横田基地) 050505.岩国〉 |
| 乗員 | 2人 |
| 胴体全長 | 12.92m |
| 全幅 | 14.69m(ローター含) |
| 全高 | 4.53m |
| 自重 | 2,786kg |
| 最大離陸重量 | 5,800kg |
| エンジン | 2基 名称:P&WC T400-CP-400 出力:1,290shp/基 |
| 最大速度 | 228km/h |
| 航続距離 | 420km |
| 製作 | ベル社 |
| 備考 | 米空軍が連絡・汎用などの目的で使用する輸送ヘリコプターで、ツインパックエンジンを搭載している。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 左前 〈040505.岩国〉 |
左後ろ 〈040505.岩国〉 |
右前 〈040505.岩国〉 |
右後ろ 〈050505.岩国〉 |
||||