|
|
![]() 〈374AW/30AS(第374空輸航空団/第30空輸飛行隊) #71-10877(横田基地) 020505.岩国〉 |
| 乗員 | 3名 |
| 全長 | 36.36m |
| 全幅 | 28.47m |
| 全高 | 8.38m |
| 自重 | 25,941kg |
| 最大離陸重量 | 54,885kg |
| エンジン | 2基 名称:P6W JT8D-9 推力:6,577kg/基 |
| 最大速度 | 909km/h |
| 航続距離 | 3,093km |
| 製作 | マグダネル・ダグラス(現ボーイング)社 |
| 備考 | マグダネル・ダグラスDC-9旅客機をベースにした患者輸送機。機内の前部には重症患者の治療をおこなう特別区画、その後方のキャビンは座席のみ、担架のみ、座席と担架混合の3種の配置が選択できる。全担架の場合、担架4段で40床、全座席で40席、混合では座席24席と担架24床だが、このほかに看護要員5名の座席が用意されている。近年まで垂直尾翼に赤十字のマークがあったが、現在は全て廃止されているようだ。日本では横田基地の第374空輸航空団/第30空輸飛行隊に配備されている。 |
![]() |
![]() |
||||||
| 右側面 〈020505.岩国〉 |
右後ろ 〈020505.岩国〉 |
||||||