曳船 50t型


〈曳船91号 YT-91  050723.呉〉

諸元・性能
全長 17m
全幅 4.8m
深さ 2.4m
吃水 1.2m
基準排水量 50t
出力 500PS
速力 8kt
備考 支援船第1種に分類される押し船タイプの小型曳船で、主に潜水艦の支援を行う。従来の押し船タイプの小型曳船に比べ操舵室が船体中央に移され、操舵性が向上している。

艦記号・番号 竣工 製造所
曳船75号 YT-75 1992.9.29 横浜ヨット
曳船76号 YT-76 1993.7.23 横浜ヨット
曳船77号 YT-77 1993.9.16 横浜ヨット
曳船80号 YT-80 1995.11.29 横浜ヨット
曳船82号 YT-82 1997.3.25 新潟鉄工
曳船83号 YT-83 1998.3.2 横浜ヨット
曳船85号 YT-85 1999.3.1 金川造船
曳船87号 YT-87 2000.3.15 長崎造船
曳船88号 YT-88 1999.10.5 長崎造船
曳船91号 YT-91 2003.3.14 長崎造船
曳船93号 YT-93 2006.3.13 長崎造船
曳船93号 YT-98 2011.2.10 長崎造船
曳船93号 YT-03 2014.1.31 本瓦造船
曳船93号 YT-06 2015.12.22 木曽造船
曳船93号 YT-07 2016.3.28 木曽造船
曳船93号 YT-09 2017.1.31 本瓦造船


サムネイルをクリックすると大きい写真が見れます。(新規ウインドウで開きます)

右側面
〈040417.呉〉
右後ろ
〈040417.呉〉
左前
〈050211.呉〉
右側面
〈050723.呉〉
左側面
〈080720.呉〉
右側面
〈191103.呉〉