油船 490t型


〈油船33号 YO-33(舞鶴基地港務隊) 030802.舞鶴〉

諸元・性能
全長 46.5m
全幅 7.80m
深さ 3.80m
吃水 2.90m
基準排水量 490t
出力 460PS
速力 9kt
備考 主として基地港務隊に所属し、艦艇に対して燃料(重油・軽油)の補給を行なう給油船・港内タンカーで、支援船第一種に分類される。燃料運搬・荷役中は赤い信号旗のB旗を掲げる。
初期就役分から逐次除籍が進んでいる。

艦記号・番号 竣工 製造所
YO-14 油船14号 (除籍済) 1976.3.31 吉浦造船所
YO-21 油船21号 (除籍済) 1980.3.31 吉浦造船所
YO-22 油船22号 (除籍済) 1981.2.28 吉浦造船所
YO-23 油船23号 (除籍済) 1983.3.31 吉浦造船所
YO-24 油船24号 (除籍済) 1984.2.29 吉浦造船所
YO-25 油船25号 1988.9.20 内海造船
YO-26 油船26号 1988.9.26 相模造船鉄工
YO-27 油船27号 1989.7.28 墨田川造船
YO-29 油船29号 1991.11.28 前畑造船鉄工
YO-30 油船30号 1992.1.24 前畑造船鉄工
YO-31 油船31号 1992.3.19 前畑造船鉄工
YO-33 油船33号 1993.9.21 前畑造船鉄工
YO-34 油船34号 1995.7.28 前畑造船鉄工
YO-35 油船35号 1995.9.20 前畑造船鉄工
YO-36 油船36号 1997.10.7 前畑造船鉄工
YO-37 油船37号 1998.3.6 前畑造船鉄工
YO-38 油船38号 1998.9.30 前畑造船鉄工
YO-39 油船39号 2007.3.20 前畑造船鉄工
YO-40 油船40号 2011.8.8 中谷造船
YO-41 油船41号 2015.2.12 北浜造船
YO-42 油船42号 2016.3.25 吉田造船鉄工
YO-43 油船43号 2015.10.27 北浜造船
YO-44 油船44号 2015.10.27 本瓦造船


サムネイルをクリックすると大きい写真が見れます。(新規ウインドウで開きます)