|
|
![]() 〈ヘリコプター護衛艦「くらま」DDH-144 040719.高知〉 |
| 全長 | 159m |
| 全幅 | 17.5m |
| 深さ | 11m |
| 吃水 | 5.3m(「くらま」は5.5m) |
| 基準排水量 | 5,200t |
| エンジン | 石播2胴衝動式タービン2基2軸,缶 石川島FWD型 出力:70,000PS |
| 速力 | 約32kt(「くらま」は31kt) |
| 乗員 | 350人(「くらま」は360人) |
| 船型 | 遮浪甲板型 |
| 主要兵装 | 54口径5インチ単装速射砲×2、短SAMシースパロー装置×1、高性能20mm機関砲(CIWS)×2、アスロックランチャー×1、3連装短魚雷発射管×2、対潜ヘリSH-60J×3 |
| 備考 | 「はるな」型に続くヘリコプター搭載大型護衛艦であると同時に、指揮管制を完全にコンピュータ処理できる海上自衛隊初のシステム艦でもあり、「リンク11」「リンク14」など、建造当時としては最先端の戦術データ交換システムを搭載した。外形はほぼ「はるな」型に近いが、海上自衛隊の護衛艦としてはじめて個艦防空用の短距離艦対空ミサイル(短SAM)「シースパロー」発射機を搭載したほか、国産新型ソナーOQS-101、三次元レーダーOPS-12型を装備。煙突は2本で短SAMは格納庫上後甲板寄りに装備された。従ってデッキハウスがやや長くなり、艦の全長も延び、「はるな」型より大型の、基準排水量5,200tとなった。TASS(曳航式アレー・ソナーシステム)を制式に装備した最初の艦でもある。近年近代化工事が行なわれ、短SAMのランチャーとFCS(射撃指揮装置)の換装等が行なわれた。一番艦「しらね」は第1護衛隊群の旗艦として観艦式の観閲艦としての任務にあたるなど、海上自衛隊にとっては象徴的な艦である。二番艦「くらま」は2001年11月9日、「テロ対策特別措置法」に基づく情報収集任務により、インド洋派遣部隊の第一陣として派遣されている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 「くらま」 右前 (040719.高知) |
「くらま」 右後ろ (040719.高知) |
「くらま」 艦橋構造物 (040719.高知) |
「くらま」 飛行甲板 (040719.高知) |
「くらま」 ヘリ格納庫 (040719.高知) |
|||
![]() |
![]() |
||||||
| 「くらま」 第2煙突 (040719.高知) |
「くらま」 マスト (040719.高知) |
||||||