|
|
![]() 〈用途廃止展示機(小月航空基地)#6292 050402.小月〉 |
| 乗員 | 2人 |
| 全長 | 7.94m |
| 全幅 | 10.00m |
| 全高 | 2.92m |
| 離陸重量 | 1,510kg |
| 巡航速度 | 約266km/h |
| エンジン | IGS0-480-A1F6 出力:340hp×1 |
| 製作 | 富士重工 |
| 備考 | SNJの後継として採用されたレシプロ国産機で、昭和37〜58年度までに54機が調達された。機体は堅牢、飛行性能も良好で、平成9年度まで長期にわたって搭乗員養成に貢献した。 |
![]() |
![]() |
||||||
| 右後ろ (050402.小月) |
左側面 (040429.鹿屋) |
||||||