|
|
![]() 〈第13旅団/第13施設中隊(海田市駐屯地)#71-3679 081102.海田市〉 |
| 全長 | 10,520〜11,010mm(走行時) |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,420〜3,450mm(走行時) |
| 全備重量 | 23,540〜26,700kg |
| 最高速度 | 49km/h |
| 登坂能力 | tanΘ約60% |
| クレーン揚程 | ブーム:8.5〜30.6m シブ:7.4〜12.0m |
| 製作 | タダノ、コベルコ建機 |
| 備考 | 主として施設科部隊に装備され、揚重、杭打ち等の作業を行なう。油圧式クレーンであり、運転席においてクレーン操作、走行操作ができる。特に、最小回転半径が4.7〜5.4mと小さいため、狭隘地での作業に敵する。民生品の流用であるため、メーカーや納入時期によって細部の異なるものが何種類かあるようである。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 左側面 〈021027.出雲〉 |
右前 〈020929.善通寺〉 |
右前 〈050925.善通寺〉 |
左側面 〈081102.海田市〉 |
正面 〈081102.海田市〉 |
|||