|
|
![]() 〈教育支援施設隊(滝ヶ原駐屯地) 040828.総火演〉 |
| 全長 | 5,430〜6,450mm(リッパ付) |
| 全幅 | 3,970〜4,170mm(リッパ付) |
| 全高 | 2,995〜3,300mm |
| 全備重量 | 19,430〜19,700kg(リッパ付) |
| 走行速度 | 前3.4km/h〜11.7km/h、後4.3km/h〜14.3km/h |
| 登坂能力 | tanΘ約58% |
| 接地圧 | 71〜72Kpa(リッパ付) |
| 定格出力 | 132〜140kW |
| 製作 | 小松製作所 新キャタピラー三菱 |
| 備考 | 主として掘削、排土、整地および牽引作業を行ない、必要に応じてアタッチメントを装着してリッパ作業やウインチ作業を行なうことができる。第1師団HPで紹介されていた所によると、リモコン装置付きで無人で操作できるものもあるらしい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 後ろ 〈020929.善通寺〉 |
左後ろ 〈020929.善通寺〉 |
左後ろ (050827.総火演) |
右前 (090830.総火演) |
右側面 (090830.総火演) |
|||