|
|
![]() 〈第1航空団(浜松基地) 031116.浜松〉 |
| 乗員 | 2人 |
| 車輌重量 | 6,320kg |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 全長 | 6,355mm |
| 全幅 | 2,365mm |
| 全高 | 2,860mm |
| 最大速度 | 100km/h |
| 登坂能力 | tanθ0.33 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| タンク容量 | 130リットル |
| エンジン | 型式:WO4D 気筒数:直4 総排気量4,009cc 最高出力120ps/3,200rpm |
| トランスミッション | 型式:常時噛合式 変速段数:前進5段、後進1段 |
| 製作 | 東急車両製造 |
| 備考 | 飛行場の滑走路、誘導路およびエプロンなど舗装面の清掃に使用する。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 右後ろ (030720.防府北) |
左側面 (041128.築城) |
右側面 (041128.築城) |
|||||