|
|
![]() 〈第1航空団(浜松基地)ニッサン パラメディック(アトラス?ベース) 031116.浜松〉 |
| 定員 | 8人 |
| 全長 | 5.6m |
| 全幅 | 2.0m |
| 全高 | 2.7m |
| 室内幅 | 1.8m |
| 室内高 | 1.8m |
| 車輌総重量 | 4,920kg |
| 排気量 | 4,570cc |
| 出力 | 140hp |
| 車載装備品 | 半自動式除細動装置、患者監視装置、ポータブル人工呼吸器、電動吸引器、防振ストレッチャー架台 |
| 製作 | いすゞ自動車 |
| 備考 | 以前より使用されていた在来型救急車に比べ、救命救急士がより高度な救急救命処置を行なう事かできるように必要な構造や設備を備えている。 |
![]() |
|||||||
| ニッサン/パラメディック(エルグランドベース) 左前 (051009.小牧) |
|||||||