|
|
![]() 〈航空救難団/新潟救難隊(新潟分屯基地)#94-4849 030914.小松〉 |
| 乗員 | 5人 |
| 全長 | 13.59m(ローター部含25.4m) |
| 全幅 | 5.02m(ローター部含15.24m) |
| 全高 | 5.15m |
| ローター直径 | 15.24m |
| 全備重量 | 約9.7t |
| エンジン | 2基 名称:CT58-IHI-110-1 連続最大出力:1,250HP/基 形式:ターボシャフト・エンジン |
| 最大速度 | 約250km/h(約137kt) |
| 巡航速度 | 約240km/h(約132kt) |
| 航続距離 | 1,000km |
| 実用上昇限度 | 約4,200m |
| 製作 | 機体:川崎重工 エンジン:石川島播磨重工 |
| 備考 | 1967年の導入以来、長らく航空自衛隊の救難機として使用されてきたヘリコプター。本来はアメリカのバートル社が開発したヘリだが、川崎重工がライセンスを取得したため、「川崎バートルKV-107 II」という名称になっている。全部で52機を取得したが既に退役が進んでおり、今後も逐次姿を消していく予定。後継機はUH-60J。2004年10月23日に発生した新潟中越地震においては、新潟分屯基地のV-107Aによる救難活動の様子が報道されている。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 右側面 〈021215.築城〉 |
左側面 〈030720.防府北〉 |
正面 〈030720.防府北〉 |
右前 〈050918.小松〉 |
右前下 〈051204.浜松〉 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 右側面 〈051204.浜松〉 |
救助用ホイスト 〈021215.築城〉 |
救助用ホイスト 〈050918.小松〉 |
後部ローター アクチュエーター? 〈031109.築城〉 |
機内 〈051203.浜松広報館〉 |
|||